Spiel- und Sportverein "Einheit" TeterowLogo Piratenteam TeterowVereinswimpel SSVET

Abteilung Segeln

Regattaergebnisse_2012

Filter Kalender    
Datum Regatta Bootsklasse Name Vorname Platz Starter
12.05.2012 Schweriner Frühjahrsregatta Pirat Heldt Thomas 1 23
12.05.2012 Schweriner Frühjahrsregatta Pirat Schnepf Benjamin 7 23
12.05.2012 Schweriner Frühjahrsregatta Pirat Jäckel Fabian 7 23
12.05.2012 Schweriner Frühjahrsregatta Pirat Monegel Marko 17 23
12.05.2012 Schweriner Frühjahrsregatta Pirat Wetzke Ludger 17 23
05.05.2012 Große Segeberger Regatta Pirat Martens Frank 4 37
05.05.2012 Große Segeberger Regatta Pirat Martens Heike 4 37
05.05.2012 Goldenes Beil Pirat Schnepf Benjamin 8 12
05.05.2012 Goldenes Beil Pirat Wetzke Ludger 8 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Rix Sascha 1 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Martens Frank 1 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Heldt Thomas 3 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Ebert Thomas 3 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Wetzke Ludger 4 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Schnepf Benjamin 5 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Jäckel Fabian 5 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Martens Bruno 7 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Wolk Rüdiger 9 12
28.04.2012 Aprilregatta Pirat Richter Andreas 11 12
03.12.2011 Nikolausregatta Pirat Schnepf Benjamin 3 30
03.12.2011 Nikolausregatta Pirat Jäckel Fabian 3 30
03.12.2011 Nikolausregatta Pirat Monegel Marko 16 30
03.12.2011 Nikolausregatta Pirat Wetzke Ludger 16 30
03.12.2011 Nikolausregatta Pirat Rix Hans-Werner 19 30
03.12.2011 Nikolausregatta Pirat Zisch Hubert 19 30
FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed